12,7 mm x 41,28 mm x 15,88 mm CYSD RMS4 deep groove ball bearings
Brand Name |
CYSD |
Model Number |
RMS4 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Number of Bearings | Double |
Width T(mm) | 30 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing I.D. d(mm) | 5 |
Shape | Flange Type |
Shape | Flange Type |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Type | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
How to Identify 12,7 mm x 41,28 mm x 15,88 mm CYSD RMS4 deep groove ball bearings by Bearing Number
Basic Load Rating, Static Rating(N):11300; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):19500; Unit, Type:Bearing unit; Unit Body Material:Cast Iron; Surface Treatment:No; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Seal:No; Unit, Type:Bearing unit; Lubrication method:Oil Supply Type; Surface Treatment:No;
Read More ...
C:43.55 kN; T max.:200 °C; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; d:55.56 mm; H1:22.5 mm; B1:71.3 mm; S:27.7 mm; d1:74.5 mm; N1:30 mm; H:63.5 mm;
Read More ...
Acoustic Symbol:No; Material Symbol:No; Outer Ring Shape:Flat; Load Direction:Radial; B:45; Symbol of Bearing Ring Shape:No; Low Torque Specification:No; d:75; Rubugado Symbol:No; Clearance sign:C3;
Read More ...
Type:Ball; Inner/Outer Ring Material:Steel; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; d:220; Bearing Style:Open Type; Types:16**/6*** series; Load Direction:Radial; B:65; D:400; Type:Ball;
Read More ...
Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Width T(mm):80; Housing Material:1045 Carbon Steel; Number of Bearings:Double; Bearing I.D. d(mm):30; RoHS:6;
Read More ...
Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Mill; Keyword String:Ball; Static load, C0:2.95 kN; Internal Clearance:C4-Extra Loose; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Rolling Element:Ball Bearing; Long Description:25MM Bore; 37MM Outs; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; Brand:NTN;
Read More ...
d1:82 mm; B:33.4 mm; A:70 mm; C:52.5 kN; A1:40 mm; L1:50 mm; T max.:100 °C; G:M6x1; Designation of bearing:ES212G2; S:12 mm;
Read More ...
d:22 mm; Brand:NTN; Mass:0.03 kg; Precision class:P0; F:28 mm; Lubrication hole on inner ring:Non/No; t:1.8 mm; ras max:0.3 mm; rs min:0.3 mm; B:17 mm;
Read More ...
Bearing Material:[Steel] Steel; Thickness T(mm):25 ~ 40; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Days to Ship:8 Days; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; RoHS:6; C Chamfered:Not Provided; Seals:ZZ (Double Shield);
Read More ...
G:M10x1,25; S:22.2 mm; SW:5 mm; C1:7.2 mm; C:25 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; r:1.1; d:55 mm;
Read More ...
H:49.2 mm; N:M12; d:35 mm; Adapter sleeve reference:H2308; J:88.9 mm; A:47 mm; Designation of bearing:UK208G2H; L:116 mm; Designation of housing:PAE208N-; C0:18.2 kN;
Read More ...
Designation of bearing:US205-16G2T20; Dz:60 mm; H2:70 mm; C:14 kN; Z:48 mm; H1:16 mm; J:105 mm; s1:13.5 mm; N:13mm; A:38 mm;
Read More ...
Flange O.D. H(φ):41; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:No; Width T(mm):25; Seals:DD (Contact Rubber S; Volume Discount:Available; Bearing I.D. d(mm):8; Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:698; Volume Discount:Available;
Read More ...
Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Bearing Material:[Steel] Steel; Flange Shape:Compact Type; Bearing I.D. d(mm):10; Width T(mm):11; Shape:Flange Type; Volume Discount:Available; Bearing Part Number:6900;
Read More ...
B:76.2; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):57200; Pillow Type, Category:Standard; Surface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit Body Material:Cast Iron; Basic Load Rating, Static Rating(N):40100; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Surface Treatment:N
Read More ...
Try different search 12,7 mm x 41,28 mm x 15,88 mm CYSD RMS4 deep groove ball bearings |
| E | P | a | r | T | m | F | t |
6902-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
30318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1623-Z | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
DAC3462037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3566037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2309E | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909CDB | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 1.8 mm |
7317DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6836-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32928*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W210PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4608-3AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
208KRR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6922-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC306003037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6808-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-Z | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212E | - | - | - | - | - | - | - | - |
87507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7930DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6202-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6913-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6919-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2310E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
32020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7307BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6306-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200B | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1615-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7805CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32024*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6818-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32938*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6840-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6209-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2204E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3975037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32926*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330B | - | - | - | - | - | - | - | - |
32022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6905-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
W208PP10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
6303-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6832-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ207+HJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6822-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
202KRR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GC211-32-NLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7919DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-Z | - | - | 20.8 mm | - | 23 mm | - | - | - |
6913-2RS | - | - | - | 2 | - | 9 mm | - | - |
6807-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP222E | 55.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934-Z | - | - | - | 0.6 | - | 5.5 mm | - | - |
7026DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3968037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJF210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6834-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
33011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7928CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2037E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6838-ZZ | - | 300 mm | - | - | - | - | - | - |
7220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912CDF | - | - | - | 2 | - | 12 mm | - | - |
NF305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911DT | - | - | - | - | - | 900 mm | - | - |
5211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
32011*2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3572034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2213E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6810NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226C | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ209+HJ209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1630-RS | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6844-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3870038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6310-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6813-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6930-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6934-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
W211PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7944DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W211PPB4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7912DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7938CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KR7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6832-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7806CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6926-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KRRB6 |